Art.-Nr: 17-200461
Produktbeschreibung
- IP67 USB
- Patchkabel
- USB 2.0 Typ A Bajonett (IP67)
- PBT GF UL 94 V-0
Auf Lager
| Ausführung | Patchkabel |
|---|---|
| Übertragungs Performance | USB 2.0 Typ A bis zu 480 MBit/s |
| Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
| Steckertyp A-Seite | USB 2.0 Typ A Bajonett (IP67) |
| Farbe A-Seite | Schwarz |
| Anschlussart Signal [z.B. Löt, Crimp, Klemm, SMT] | Schneidklemm |
| Kabelqualität [z.B. PP, PVC, TPE etc.] | AWM 2725, schwarz |
|---|---|
| Schirmung | Geschirmt |
| Spannungsfestigkeit Signal [s0003] | 1000 V DC 60sec. |
| IP Schutzart [s0013] | IP67 |
| untere Betriebstemperatur [s0017] | -40° C |
| obere Betriebstemperatur [s0017] | +85° C |
| Kabelschirmung | Ja |
| Kontaktübergangswiderstand Signal [s0005] | 30 mOhm |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Schutzart A-Seite | IP67 |
| Gehäuse Material A-Seite | PBT GF UL 94 V-0 |
|---|---|
| Isolierkörper Material | PBT GF UL 94 V-0 |
| Isolierkörper Materialfarbe | schwarz |
| Shell Material | Kupferlegierung |
| Shell Oberfläche | Nickel |
| Gehäuse Farbe | schwarz |
| Kupplungsring Material | PBT GF UL 94 V-0 |
| Kupplungsring Oberfläche | schwarz |
| Kabelverschraubung Material | PBT GF UL 94 V-0 |
| Signalkontakt Material | M0023 |
| Signalkontakt Oberfläche (Steckbereich) | Gold über Nickel |
| Norm Stromtragfähigkeit | USB 2.0 |
|---|---|
| Norm Spannungsfestigkeit | USB 2.0 |
| Norm Betriebsspannung | USB 2.0 |
